判断推理の順序関係の問題を自分で解いてみた。

 この前Javaで解いたOKWaveで見つけた判断推理の順序関係の問題を自分で解いてみました。(^_^;
 今更ですが、ブログのネタが思いつかないので自分で解いてみました。(^_^;


 条件アから、
 a,b,d,e< c=45…①
 条件ウから、
 a=d+2i、b=d+3j、e=d+4k…②、ただし、{i,j,k}=±1
 条件エから、
 a+b+c+d+e=40×5=200…③
①②③から、
 (d+2i)+(d+3j)+45+d+(d+4k)=200
∴4d=155-(2i+3j+4k)
∴ d=38+{3-(2i+3j+4k)}/4
 D=3-(2i+3j+4k)として、表を作ると次の通り。
ここで、isInt(x)は、xが整数のときはその整数を返し、そうでなければ、×を返す関数とする。

+--+--+--+-------------+-----------+
|i|j|k|     D      |isInt(D/4)|
+--+--+--+-------------+-----------+
|+|+|+|3-(+2+3+4)=-6|    ×     |
+--+--+--+-------------+-----------+
|+|+|−|3-(+2+3-4)=+2|    ×     |
+--+--+--+-------------+-----------+
|+|−|+|3-(+2-3+4)= 0|     0     |
+--+--+--+-------------+-----------+
|+|−|−|3-(+2-3-4)=+8|     2     |
+--+--+--+-------------+-----------+
|−|+|+|3-(-2+3+4)=-2|    ×     |
+--+--+--+-------------+-----------+
|−|+|−|3-(-2+3-4)=+6|    ×     |
+--+--+--+-------------+-----------+
|−|−|+|3-(-2-3+4)=+4|     1     |
+--+--+--+-------------+-----------+
|−|−|−|3-(-2-3-4)=12|     3     |
+--+--+--+-------------+-----------+

 以上より、dの候補とmax(a,b,d,e)を求めて表を作ると、次の通り。
ちなみに、max(a,b,d,e)=Large({a,b,c,d,e},2)。d=38+isInt(D/4)。

+--+--+--+-------------+-----------+-------+------------+
|i|j|k|     D      |isInt(D/4)|   d   |max(a,b,d,e)|
+--+--+--+-------------+-----------+-------+------------+
|+|+|+|3-(+2+3+4)=-6|    ×     |       |            |
+--+--+--+-------------+-----------+-------+------------+
|+|+|−|3-(+2+3-4)=+2|    ×     |       |            |
+--+--+--+-------------+-----------+-------+------------+
|+|−|+|3-(+2-3+4)= 0|     0     |38+0=38| e=38+4=42  |
+--+--+--+-------------+-----------+-------+------------+
|+|−|−|3-(+2-3-4)=+8|     2     |38+2=40| a=40+2=42  |
+--+--+--+-------------+-----------+-------+------------+
|−|+|+|3-(-2+3+4)=-2|    ×     |       |            |
+--+--+--+-------------+-----------+-------+------------+
|−|+|−|3-(-2+3-4)=+6|    ×     |       |            |
+--+--+--+-------------+-----------+-------+------------+
|−|−|+|3-(-2-3+4)=+4|     1     |38+1=39| e=39+4=43  |
+--+--+--+-------------+-----------+-------+------------+
|−|−|−|3-(-2-3-4)=12|     3     |38+3=41| d=41       |
+--+--+--+-------------+-----------+-------+------------+

 条件イから、Large({a,b,c,d,e},2)=max(a,b,d,e)=45-2=43だから、これを満たしているのは、上の表の下から2番目だけ。よって、
 (a,b,c,d,e)=(39-2,39-3,45,39,39+4)=(37,36,45,39,43)
 したがって、3番目に多いのは、Dで、4番目に多いのは、Aである。

判断推理がみるみるわかる! 解法の玉手箱[改訂版]

判断推理がみるみるわかる! 解法の玉手箱[改訂版]

数的推理がみるみるわかる! 解法の玉手箱[改訂版]

数的推理がみるみるわかる! 解法の玉手箱[改訂版]