【今年の漢字】(2021年)の質問

 皆さん、【今年の漢字】(2021年)の質問の回答・コメントありがとうございました。【今年の漢字】は、東京オリンピックパラリンピックで日本人選手が金メダルを過去最多の数を獲得したことなどから、またまた「金」でした。(^_^;

 全員不正解でしたが、ベストアンサーは個人的な好みで決めました。(^_^;
 ちなみに、第1位および、2位以下の情報は、次の通りです。

1位 「金」10,422 票(4.66%)
2位 「輪」10,304 票(4.60%)
3位 「楽」 6,165 票(2.76%)
4位 「変」 5,605 票(2.50%)
5位 「新」 4,738 票(2.12%)
6位 「翔」 3,577 票(1.60%)
7位 「希」 2,941 票(1.31%)
8位 「耐」 2,923 票(1.31%)
9位 「家」 2,814 票(1.26%)
10位 「病」 2,812 票(1.26%)
11位 「明」 2,709 票(1.21%)
12位 「結」 2,626 票(1.17%)
13位 「禍」 2,393 票(1.07%)
14位 「五」 2,170 票(0.97%)
15位 「密」 2,136 票(0.95%)
16位 「幸」 2,128 票(0.95%)
17位 「復」 2,068 票(0.92%)
18位 「苦」 1,840 票(0.82%)
19位 「勝」 1,796 票(0.80%)
20位 「命」 1,779 票(0.80%)
※応募総数 223,773 票

※参考URL
2021年「今年の漢字」の募集を開始 | 公益財団法人 日本漢字能力検定