【今年の漢字】(2023年)の質問

 皆さん、質問の回答ありがとうございました。
今年の漢字】は、「税」でした。正解者はいませんでしたが、2位と3位にありましたね。惜しい。残念。(^_^;

 個人的には、「高」あたりかなと思っていました。一昔前、酎ハイが自販機で120円で缶ジュース(130円)より安かったのに、いつの間にか160円になっていました。
 ちなみに、第1位および、2位以下の情報は、次の通りです。

●2023 年「今年の漢字R」トップ 20

1 位 「税」 5,976 票(4.04%)
2 位 「暑」 5,571 票(3.77%)
3 位 「戦」 5,011 票(3.39%)
4 位 「虎」 4,674 票(3.16%)
5 位 「勝」 4,653 票(3.15%)
6 位 「球」 3,485 票(2.36%)
7 位 「高」 3,468 票(2.35%)
8 位 「変」 2,955 票(2.00%)
9 位 「増」 2,711 票(1.83%)
10 位 「楽」 2,472 票(1.67%)
11 位 「翔」 2,286 票(1.55%)
12 位 「争」 2,267 票(1.53%)
13 位 「熱」 1,723 票(1.17%)
14 位 「明」 1,685 票(1.14%)
15 位 「新」 1,495 票(1.01%)
16 位 「金」 1,487 票(1.01%)
17 位 「和」 1,476 票(1.00%)
18 位 「優」 1,474 票(1.00%)
19 位 「侍」 1,411 票(0.95%)
20 位 「幸」 1,317 票(0.89%)
※応募総数 147,878 票

※参考URL
http://www.kanken.or.jp/project/edification/years_kanji/history.html
https://www.kanken.or.jp/kanji2023/common/images/release.pdf
かわいいフリー素材集 いらすとや